Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan Plus VPSFW 80 V4.0 ефективно підігріває воду для системи опалення приватних будинків житлового призначення та інших будівель. Площа теплообміну завдяки водонаповненій решітці збільшена, обладнані каналами, якими надходить вторинне повітря. ККД пристрою високий, не нижчий за 87%. Якість збирання, вивірена конструкція, а також правильне встановлення й експлуатація забезпечать надійну та довгу експлуатацію сталевого котла.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматика | Можливе доукомплектування |
| Артикул | VPSFW80V40 |
| Варильна поверхня | Немає |
| Версія | 4.0 |
| Вага котла без води, кг | 835 |
| Тип палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 810х1225х2025 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 775х620х740 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 790х1180х2060 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Діаметр приєднання димоходу, мм | 250 |
| Діаметр під'єднання до системи опалення | 2" |
| Димохідна коробка | Немає |
| Випробувальний тиск, бари | 4 |
| ККД, % | 87 |
| Кількість ходів теплообмінника | 3 |
| Кількість чавунних колосників | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Марка стали | СТ3ПС, S355JR |
| Матеріал | Фольгована мінеральна вата |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Мoдель | VPSFW 80 |
| Потужність, кВт | 80 |
| Необхідна тяга в димоході, Па | 10-20 |
| Об'єм води в котлі, л | 271 |
| Об'єм топки, дм3 | 358 |
| Відпарювальна площа до, м2 | 800 |
| Площа теплообміну, м2 | 8,8 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 85х124 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетний пальник | Немає |
| Порт під регулятор тяги | Немає |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 330х620 |
| Розмір лосника, мм | 200х350 |
| Серія | Vulcan Plus |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| Сторона відчинення дверей | Ліва |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Тип комулярової решітки | Водяні + чавунні |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 50 |
- Ціна: 123 350 ₴









