Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розв‘яже проблему забезпечення теплоносієм систем опалення та ГВП котел газовий Sime Brava One 30 BF 28 кВт двоконтурний. Котлоагрегат забезпечений двома теплообмінниками, автоматичним регулятором горіння з електронним газовим клапаном, захистом від замерзання, функцією очищення димових труб. Надкомпактні розміри пристрою полегшують вибір місця для його встановлення на стіні. Управління нагрівом гарячої води для побутового споживання відбувається за допомогою спеціально призначеного датчика.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sime |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність розширювального бака, л | 8 |
| Артикул | SIMEBRAVAONE30BF28 |
| Артикул фабрики | 8112142 |
| Вага брутто, кг | 33 |
| Вага нетто, кг | 31,5 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/рік | 2,33/0,84 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 3,17/1,14 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 450х250х700 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 500х280х770 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/80 |
| Електрична потужність, Вт | 113 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
| ККД (80/60 °С), % | 93,7 |
| Клас Nox | 3 |
| Клас електрозахісту, IP | X5D |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 13 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 3 |
| Мoдель | BRAVAONE30BF |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,2 |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Розташування | Настінний |
| Серія | Brava One |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 10/60 |
| Температура продуктів горіння, °C | 100,8/151,9 |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 9,2 - 28,1 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Тип виробу | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-3 |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,4 |
- Ціна: 25 353 ₴








