Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел газовий Sime Brava One 40 BF 37 кВт двоконтурний із закритою камерою згоряння зібраний в корпусі компактних розмірів. Монтаж пристрою навісний, на стіну. Виріб італійського бренду відповідає суворим європейським стандартам безпеки та якості. Ось деякі особливості цього котлоагрегату: два теплообмінника, контроль гарячої води для ГВП за допомогою спеціально призначеного датчика, захист від замерзання, функція очищення димових труб, дисплей на панелі управління.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sime |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність розширювального бака, л | 9 |
| Артикул | SIMEBRAVAONE40BF37 |
| Артикул фабрики | 8112146 |
| Вага брутто, кг | 39 |
| Вага нетто, кг | 36 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/рік | 3,10/1,04 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 4,25/1,40 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 450х340х700 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 500x370x770 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/80 |
| Електрична потужність, Вт | 136 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
| ККД (80/60 °С), % | 93 |
| Клас Nox | 3 |
| Клас електрозахісту, IP | X5D |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 17,8 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 3 |
| Мoдель | BRAVAONE40BF |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,2 |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Розташування | Настінний |
| Серія | Brava One |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 10/60 |
| Температура продуктів горіння, °C | 91,0/147,0 |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 11,3 - 37,2 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Тип виробу | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-3 |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,4 |
- Ціна: 31 831 ₴








