Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компактний настінний пристрій, що забезпечує нагрів теплоносія для опалювальної та ГВП систем — котел газовий Sime Brava Slim 25 BF 24 кВт двоконтурний. Ретроактивний контроль горіння відбувається за допомогою електронного газового клапана. Виріб обладнаний двома теплообмінниками. Передбачена можливість підключення температурного датчика зовнішнього повітря (треба замовляти окремо). На фронтальній поверхні корпусу котла розташована зручна панель управління з дисплеєм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sime |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність розширювального бака, л | 8 |
| Артикул | SIMEBRAVASLIM25BF24 |
| Артикул фабрики | 8112561 |
| Вага брутто, кг | 31 |
| Вага нетто, кг | 29 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,98/0,71 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 2,70/0,97 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 400х250х700 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 500х280х770 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контура опалення | 3/4" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/80 |
| Електрична потужність, Вт | 112 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
| ККД (80/60 °С), % | 93 |
| Клас Nox | 3 |
| Клас електрозахисту, IP | X5D |
| Комплектация | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 11,3 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 3,5 |
| Мoдель | BRAVASLIM25BF |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,2 |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Расположение | Настінний |
| Серия | Brava Slim |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 10/60 |
| Температура продуктів горіння, °C | 96,4/142,5 |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Тип изделия | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-3 |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,4 |
- Цена: 25 353 ₴






